বায়োমাস শক্তি বয়লার জন্য ইকো-কাঠের গ্যাসিফায়ার
স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য কাঠ পোড়াতে যে কোনও গ্যাস বা ডিজেল চালিত বয়লার রূপান্তর করুন
শিল্প বয়লারগুলিকে তাপ দেওয়ার জন্য কাঠের বর্জ্য, শক্তিতে জৈববস্তু ব্যবহার করুন।
এসএস 310 শিখা অগ্রভাগ সহ পরিষ্কার দাহনের জন্য কাঠের গ্যাসিফায়ার
![]() গ্যাসিফায়ার 12 টনের বয়লার সংযুক্ত | ![]() 10 টনের বয়লার সংযুক্ত গ্যাসফায়ার |
A সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পিএলসি নিয়ন্ত্রণ
V ইনভার্টার স্পিড কন্ট্রোল
FE বহু খাওয়ানো দরজা
ON কনভায়র চলমান সময়
AS গ্যাশিফায়ার তাপমাত্রা
• NoZZLE ফ্যান এবং ফার্নেস ফ্যান স্পিড ফে
• গ্রেট ওপেন ও ক্লোজ টাইমিং

![]() কাঠ অফ-কাট জন্য কনভেয়র | ![]() কাঠের অফ-কাট দৈর্ঘ্য <200>200> |
অটোম্যাটিক উইড অফ-কাটস ফিডারের সাথে একটি কাঠের গ্যাশিফায়ার যা বিদ্যমান কোন সংঘবদ্ধতা বোলার বা হিট ফার্নেসের অপরিবর্তনীয়ভাবে জ্বালিয়ে দেয় তার প্রতিস্থাপন করতে পারে। কোনও টন / এইচআর স্টিম বোয়েলারের কাছ থেকে 1 টন থেকে 10 টন / এইচআর স্টিম চালকের তাপমাত্রা অবলম্বন করে চিকিত্সা চালানোর মাধ্যমে গাড়ি চালানোর জন্য কোনও গ্যাস বা ডিজেল ফায়ার বোলারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাঠের জ্বালানী স্টিল বোলার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
| বায়োমাস শক্তি ইকো-কাঠের গ্যাসিফায়ারের প্রযুক্তিগত উল্লেখ | ||||
| অটো স্রাব | ||||
| আইটেম নংঃ. | গ্লোবাল ভয়েসেস-360 এজি | গ্লোবাল ভয়েসেস-480-এজি | গ্লোবাল ভয়েসেস-600-এজি | গ্লোবাল ভয়েসেস-720-এজি |
| আউটপুট শক্তি (কেসিএল) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 |
| প্রযোজ্য জ্বালানী | কাঠ চিপস, গুলি | কাঠ চিপস, গুলি | কাঠ চিপস, গুলি | কাঠ চিপস, গুলি |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V | 380V | 380V | 380V |
| খাওয়ানোর ব্যবস্থা | বায়ুসংক্রান্ত | বায়ুসংক্রান্ত | বায়ুসংক্রান্ত | বায়ুসংক্রান্ত |
| পরিষ্কারের উপায় | ম্যানুয়াল / অটো | ম্যানুয়াল / অটো | ম্যানুয়াল / অটো | ম্যানুয়াল / অটো |
| শক্তি খরচ | 24.7 কিলোওয়াট | 29.2 কিলোওয়াট | 43.8 কিলোওয়াট | 43.8 কিলোওয়াট |
| জ্বালানী খরচ (জ) | 900 কেজি / ঘন্টা | 1200 কেজি / ঘন্টা | 1500 কেজি / ঘন্টা | 1800 কেজি / ঘন্টা |
| আয়তন | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm |
| মোট ওজন | 11600 কেজি | 12200 কেজি | 15000 কেজি | 16500 কেজি |
| নিচতলা থেকে অগ্রভাগ | 1646 মিমি | 1666 মিমি | 1676 মিমি | 1691 মিমি |
| অগ্রভাগ ডায়া | 596 মিমি | 636 মিমি | 676 মিমি | 706 মিমি |
| চেম্বারের তাপমাত্রা | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ |
| শিখা টেম্পেরেশন | 001100 ℃ | 001100 ℃ | 001100 ℃ | 001100 ℃ |
| অগ্রভাগ উপাদান | 310s / 316 স্টেইনলেস স্টিল | 310s / 316 স্টেইনলেস স্টিল | 310s / 316 স্টেইনলেস স্টিল | 310s / 316 স্টেইনলেস স্টিল |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ভিএফডি, অটো ধ্রুবক তাপমাত্রা, টাচ স্ক্রিন বক্স | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর, স্বয়ংক্রিয় ধ্রুবক তাপমাত্রা, টাচ স্ক্রিন বক্স | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর, স্বয়ংক্রিয় ধ্রুবক তাপমাত্রা, টাচ স্ক্রিন বক্স | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর, স্বয়ংক্রিয় ধ্রুবক তাপমাত্রা, টাচ স্ক্রিন বক্স |
| গ্যাসীকরণ চুল্লি | এক ingালাই ingালাই মধ্যে উচ্চ অস্থির প্রতিরোধী কর্ডাম সিমেন্ট | এক ingালাই ingালাই মধ্যে উচ্চ অস্থির প্রতিরোধী কর্ডাম সিমেন্ট | এক ingালাই ingালাই মধ্যে উচ্চ অস্থির প্রতিরোধী কর্ডাম সিমেন্ট | এক ingালাই ingালাই মধ্যে উচ্চ অস্থির প্রতিরোধী কর্ডাম সিমেন্ট |
| খাওয়ানোর ব্যবস্থা | বেল্ট পরিবাহক | বেল্ট পরিবাহক | বেল্ট পরিবাহক | বেল্ট পরিবাহক |
বিক্রয় অনুসন্ধানের জন্য, দয়া করে আমাদের ইমেল করুন: বিক্রয়@vincienergy.com বা ভিজিট করুন: www.greenvinci.com
গরম ট্যাগ: বায়োমাস শক্তি ইকো-কাঠের গ্যাসিফায়ার বয়লার, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কাস্টমাইজড, স্বয়ংক্রিয়, পরিবেশগত, অ-দূষণ, ব্যয় সাশ্রয়, জ্বালানী সাশ্রয়, উচ্চ দক্ষতার জন্য














